<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>仙童工作室 &#187; 套打</title>
	<atom:link href="http://www.thtznet.com/tag/%e5%a5%97%e6%89%93/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thtznet.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 12:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>K/3 10.4 HR套打无法显示数据的奇怪故障</title>
		<link>http://www.thtznet.com/70.html</link>
		<comments>http://www.thtznet.com/70.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 14:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[金蝶技术]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[K/3]]></category>
		<category><![CDATA[套打]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thtznet.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[今天走了趟常熟永新电子，该公司之前一直反应HR套打无法正常使用，具体表现为HR套打发布了以后使用数据预览没有显示任何的动态数据，只有固定文本和边框，连使用系统内置的套打都无法显示。同事把帐套拷贝回公司使用xp环境搭建的K/3HR平台没有出现故障，初步判断排除帐套问题。永新电子的服务器使用环境比较复杂，有域控有内部的网站和一些微软的应用程序，站点较多，IIS配置混杂。没有办法，在IIS里一个一个看配置，还开了xp环境下虚拟机进行IIS环境对比，但是由于03和xp的IIS实在版本相差太大，看来半天还是没有看出来，后来不知道怎么想到在给K3HRMS虚拟站点下添加了一个Everyone权限，搞定了，套打数据可以取数了，看来下手表，耗时2个小时，不过总算凑巧排除了故障。后来仔细想想有可能和服务器使用的域控环境有关，有可能没有添加数据库权限进去，也不知道金蝶公司那里有没有类似的案例发生，在安装说明文档上只字未提。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thtznet.com/70.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
